Dividend en rente in Europese Unie
Binnen Europa zijn er verschillende tarieven voor de belastingheffing over rente en dividend inkomen. In onderstaande tabel zijn naast diverse EU landen ook enkele overige landen opgenomen.
In Nederland is het tarief 30% (box 3) en 25% in box 2. Onderstaand een opstelling voor de tarieven in 2009. Per land gelden verschillende vrijstellingen, opstaptarieven en regels.
| Land | Rente | Dividend | ||
| België | 15% | 25% | ||
| Bulgarije | 0-10% | 5% | ||
| Cyprus | 10% | 15% | ||
| Duitsland | 47,5% | 23,7% (max 47,5%) | ||
| Denemarken | 59% | 45% | ||
| Estonia | 0% | 0% | ||
| Finland | 28% | 38,5% | ||
| Frankrijk | 29% | 25% (max 40%) | ||
| Griekenland | 10% | 0% | ||
| Hongarije | 20% | 10% (max 25%) | ||
| Ierland | 41% | 41% | ||
| Italië | 12,5% (max 27%) | 12,5% | ||
| Kroatië | 0% | 0% | ||
| Luxemburg | 10% (max 39%) | 19,5% (max 39%) | ||
| Malta | 15% (max 35%) | 35% (max) | ||
| Nederland | 30% | 25% | ||
| Oostenrijk | 25% | 25% | ||
| Portugal | 20% | 20% | ||
| Polen | 19% | 19% | ||
| Spanje | 18% | 18% | ||
| Slovenië | 20% | 20% | ||
| Tsjechië | 15% | 15% | ||
| United Kingdom | 40% (max) | 32,5% (max) | ||
| Zweden | 30% | 30% | ||







