Tabellen investeringsaftrek
De investeringsaftrek wordt in de loop der jaren afgebouwd. Zoals uit onderstaande tabellen volgt wordt het percentage voor "grotere" investeringen lager en wordt de top afgevlakt.
Vanaf 2010 levert een investering boven de 54.000 euro geen extra investeringsaftrek op. Als u investeringen boven dit bedrag ten laste van de kosten kunt boeken geniet dit de voorkeur, let hierbij op het goed koopmans gebruik.
Tabel 2010
| Investering in € |
% |
|
| 0 | 2.200 | 0% |
| 2.200 | 54.000 | 28% |
| 54.000 | 100.000 | 15.120 (a) |
| 100.000 | 300.000 | 15.120 (b) |
(a) vast bedrag
(b) 15.120 euro te verminderen met 7,56% van het bedrag boven de 100.000 euro
Tabel 2009
| Investering in € |
% |
|
| 0 | 2.200 | 0% |
| 2.200 | 37.000 | 25% |
| 37.000 | 71.000 | 21% |
| 71.000 | 104.000 | 12% |
| 104.000 | 138.000 | 8% |
| 138.000 | 172.000 | 5% |
| 172.000 | 205.000 | 2% |
| 205.000 | 240.000 | 1% |
| 240.000 | 0% | |
Tabel 2008
| Investering in € |
% |
|
| 0 | 2.100 | 0% |
| 2.100 | 36.000 | 25% |
| 36.000 | 70.000 | 21% |
| 70.000 | 102.000 | 12% |
| 102.000 | 135.000 | 8% |
| 135.000 | 169.000 | 5% |
| 169.000 | 201.000 | 2% |
| 201.000 | 236.000 | 1% |
| 236.000 | 0% | |
Tabel 2007
| Investering in € |
% |
|
| 0 | 2.100 | 0% |
| 2.100 | 35.000 | 25% |
| 35.000 | 68.000 | 21% |
| 68.000 | 100.000 | 12% |
| 100.000 | 133.000 | 8% |
| 133.000 | 166.000 | 5% |
| 166.000 | 198.000 | 2% |
| 198.000 | 232.000 | 1% |
| 226.000 | 0% | |
Tabel 2006
| Investering in € |
% |
|
| 0 | 2.000 | 0% |
| 2.000 | 34.000 | 25% |
| 34.000 | 66.000 | 22% |
| 66.000 | 97.000 | 15% |
| 97.000 | 129.000 | 10% |
| 129.000 | 161.000 | 6% |
| 161.000 | 193.000 | 3% |
| 193.000 | 226.000 | 3% |
| 226.000 | 258.000 | 0% |
| 258.000 | 290.000 | 0% |
| 290.000 | 0% |
Tabel 2005
| Investering in € |
% |
|
| 0 | 2.000 | 0% |
| 2.000 | 34.000 | 25% |
| 34.000 | 66.000 | 22% |
| 66.000 | 97.000 | 17% |
| 97.000 | 129.000 | 14% |
| 129.000 | 161.000 | 11% |
| 161.000 | 193.000 | 8% |
| 193.000 | 226.000 | 5% |
| 226.000 | 258.000 | 3% |
| 258.000 | 290.000 | 0% |
| 290.000 | 0% |
Tabel 2004
| Investering in € |
% |
|
| 0 | 2.000 | 0% |
| 2.000 | 33.000 | 25% |
| 33.000 | 65.000 | 22% |
| 65.000 | 96.000 | 19% |
| 96.000 | 127.000 | 16% |
| 127.000 | 159.000 | 13% |
| 159.000 | 191.000 | 11% |
| 191.000 | 223.000 | 9% |
| 223.000 | 254.000 | 5% |
| 254.000 | 286.000 | 3% |
| 286.000 | 0% |
Tabel 2003
| Investering in € |
% |
|
| 0 | 2.000 | 0% |
| 2.000 | 33.000 | 25% |
| 33.000 | 64.000 | 22% |
| 64.000 | 93.000 | 19% |
| 93.000 | 124.000 | 16% |
| 124.000 | 155.000 | 13% |
| 155.000 | 186.000 | 11% |
| 186.000 | 217.000 | 8% |
| 217.000 | 248.000 | 5% |
| 248.000 | 279.000 | 3% |
| 279. 000 | 0% |
Tabel 2002
| Investering in € |
% |
|
| 0 | 1.900 | 0% |
| 1.900 | 31.000 | 26,5% |
| 31.000 | 61.000 | 22% |
| 61.000 | 90.000 | 19% |
| 90.000 | 120.000 | 16% |
| 120.000 | 150.000 | 13% |
| 150.000 | 180.000 | 11% |
| 180.000 | 210.000 | 8% |
| 210.000 | 240.000 | 5% |
| 240.000 | 270.000 | 3% |
| 270. 000 | 0% |










