Tarieven & Cijfers
Inkomstenbelasting
Hieronder treft u een overzicht aan van de tarieven van 2000 tot en met 2012.
Box 1 tarieven
| Tarief tot 65 | 2012 | 2011 |
2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
| 1e schijf (t/m) | 18.945 | 18.628 | 18.218 | 17.878 | 17.579 | 17.319 | 17.046 | 16.893 | 16.265 | 15.883 | 15.331 | 14.870 | 6.922 | |
| Tarief 1e schrijf | 33,1% | 33% | 33,45% | 33,5% | 33,6% | 33,65% | 34,15% | 34,40% | 33,15% | 33,15% | 32,35% | 32,35% | 33,9% | |
| 2e schijf (t/m) | 33.863 | 33,436 | 32.738 | 32.127 | 31.589 | 31.122 | 30.631 | 30.357 | 29.543 | 28.850 | 27.847 | 27.009 | 22.233 | |
| Tarief 2e schijf | 41,95% | 41,95% | 41,95% | 42% | 41,85% | 41,40% | 41,45% | 41,95% | 40,35% | 38,65% | 37,85% | 37,6% | 37,95% | |
| 3e schijf (t/m) | 56.491 | 55.694 | 54.367 | 54.776 | 53.860 | 53.064 | 52.228 | 51.762 | 50.652 | 49.464 | 47.745 | 46.309 | 48.898 | |
| Tarief 3e schijf | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 42% | 50% | |
| 4e schijf | 56.491 | 55.694 | 54.367 | 54.776 | 53.860 | >53.064 | >52.228 | 51.762> | 52.652> | 49.464> | 47.745> | 46.309> | 48.898 | |
| Tarief 4e schijf | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 52% | 60% | |
| Tarief 65+(geb. vanaf 1946) | ||||||||||||||
| 1e schijf (t/m) | 18.945 | 18.628 | 18.218 | 17.878 | 17.579 | 17.319 | 17.046 | 16.893 | 16.265 | 15.883 | 15.331 | 14.870 | x | |
| Tarief 1e schijf | 15,2% | 15,1% | 15,55% | 15,6% | 15,7% | 15,75% | 16,25% | 16,50% | 14,65% | 13,55% | 14,45% | |||
| 2e schijf (t/m) | 33.863 | 33.436 | 32.738 | 32.127 | 31.589 | 31.122 | 30.631 | 30.357 | 29.543 | 28.850 | 27.847 | 27.009 | x | |
| Tarief 2e schijf | 24,05% | 24,05% | 24,05% | 24,1% | 23,95% | 23,50% | 23,55% | 24,05% | 22,6% | 20,75% | 19,95% | 19,70% | ||
| daarna zie tarief tot 65 | ||||||||||||||
|
Tarief 65+ (geb. voor 1946) |
||
| 2012 | 2011 | |
|
1e schijf (t/m) |
18.945 |
18.628 |
| Tarief 1e schijf | 15,2% | 15,1% |
| 2e schijf (t/m) | 34.055 | 33.485 |
| Tarief 2e schijf | 24,05% | 24,05% |
| daarna zie tarief tot 65 |
Box 3 vrijstellingen
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | |
| Vrijstelling per persoon | 21.139 | 20.785 | 20.661 | 20.661 | 20.315 | 20.014 | 19.698 | 19.522 | 19.252 | 18.800 | 18.146 |
| Vrijstelling fiscale partners | 42.278 | 41.570 | 41.322 | 41.322 | 40.630 | 40.028 | 39.396 | 39.044 | 38.504 | 37.600 | 36.292 |
| Minderjarige kinderen | 0 | 2.779 | 2.762 | 2.762 | 2.715 | 2.674 | 2.631 | 2.607 | 2.571 | 2.510 | 2.422 |
| Niet aftrekbare schulden per persoon | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.800 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.600 | x |
| Vrijstelling maatschappelijk beleggen | 56.420 | 55.476 | 55.124 | 55.145 | 54.223 | 53.421 | 52.579 | 52.110 | 51.390 | 50.185 | 48.441 |
| Uitvaartverzekering | 6.859 | 6.744 | 6.703 | 6.703 | 6.590 | 6.492 | 6.389 | 6.332 | 6.224 | 6.097 |










