Vennootschapsbelasting tarieven
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
2007 |
2006 |
2005 |
2004 |
2003 |
2002 |
||
| Tarief tot € 22.689 | - | - | - | - | - | - | 25,5% | 27% | 29% | 29% | 29% | |
| Tarief € 22.689 > | - | - | - | - | - | - | 29,6% | 31,5% | 34,5% | 34,5% | ||
| Tarief tot € 25.000 | - | - | - | - | - | 20% | - | - | - | - | - | |
| Tarief tussen € 25.000 en € 60.000 | - | - | - | - | - | 23,5% | - | - | - | - | - | |
| Tarief € 60.000 > | - | - | - | - | - | 25,5% | - | - | - | - | - | |
| Tarief tot € 200.000 | 20% | 20% | 20% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tarief € 200.000 > | 25% | 25% | 25,5% | 25,5% | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tarief tot € 275.000 | - | - | - | - | 20% | - | - | - | - | - | - | |
| Tarief € 275.000 > | - | - | - | - | 25,5% | - | - | - | - | - | - | |
| Innovatie-/Octrooi-/rentebox | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | - | - | - | - | - | |
| Beleggingsinstellingen (1) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
(1) mits geen aanmerkelijk belang of beursnotering










