Heffingskortingen
Elke persoon die in Nederland woont en wordt gezien als belastingbetaler heeft recht op heffingskortingen.
Iedereen komt in aanmerking voor een algemene heffingskorting op de te betalen belasting. Daarnaast zijn er nog andere heffingskortingen: kortingen die verband houden met
- kinderen
- arbeid
- leeftijd en met
- fiscaal gesubsidieerde beleggingen.
Hieronder een overzicht en een toelichting (bedragen voor 65+ staan tussen haakjes)
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | ||
| Algemene heffingskorting | 2033 | 1987 | 1987 | 2007 | 2074 | 2043 | 1990 | 1894 | 1825 | |
| 65+ | (934) | (910) | (924) | (935) | (970) | (957) | (948) | (910) | (852) | |
| Arbeidskorting (Laag inkomen) | ||||||||||
| - tot 57 jaar | 1611 | 1574 | 1489 | 1504 | 1443 | 1392 | 1357 | 1287 | 1213 | |
| - 57 - 59 | 1611 | 1838 | 1752 | 1762 | 1697 | 1642 | 1604 | 1532 | 1454 | |
| - 60 - 61 | 1611 | 2100 | 2012 | 2018 | 1949 | 1890 | 1849 | 1775 | 1694 | |
| - 62 - 64 | 1611 | 2362 | 2273 |
2274 |
2201 | 2138 | 2095 | 2019 | 1935 | |
| - 65 en ouder | (740) | (1081) | (1057) | (1060) | (1029) | (1001) | (998) | (969) | ||
| Arbeidskorting (Hoog inkomen) | ||||||||||
| - tot 57 jaar | 1533 | 1497 | 1433 | 1480 | ||||||
| - 57 - 59 | 1533 | 1761 | 1696 | 1738 | ||||||
| - 60 - 61 | 1533 | 2023 | 1956 | 1994 | ||||||
| - 62 - 64 | 1533 | 2285 | 2217 | 2250 | ||||||
| - 65 en ouder | (704) | (1046) | (1031) | |||||||
| Doorwerkbonus | ||||||||||
| - 62 jaar | 719 | 2354 | 2340 | 2296 | - | - | - | - | - | |
| - 63 jaar | 2873 | 3295 | 3276 | 3215 | - | - | - | - | - | |
| - 64 jaar | 4070 | 4708 | 4679 | 4592 | - | - | - | - | - | |
| - 65 jaar | (958) | (942) | (936) | (918) | - | - | - | - | - | |
| - 66 jaar | (958) | (942) | (936) | (918) | - | - | - | - | - | |
| - 67 jaar | (479) | (471) | (468) | (459) | - | - | - | - | - | |
| Kinderkorting | - | - | - | - | - | 939 (440) | 924(441) | 112(54) | 110(53) | |
| Aanvullende kinderkorting | - | - | - | - | - | - | - | 504 (243) | 363 (170) | |
| Combinatiekorting | - | - | - | - | 112 (54) | 149 (71) | 146(70) | 228 (110) | 224(105) | |
| Ink. afh. combinatiekorting | 2133 | 1871 | 1859 | 1765 (823) | - | - | - | - | - | |
| Aanv. combinatiekorting | - | - | - | 770 | 746 (350) | 700(329) | 608(290) | 389(188) | 290(136) | |
| Ouderenkorting | (762) | (739) | (684) | (661) | (486) | (380) | (374) | (454) | (418) | |
| Alleenstaande ouderenkorting | (429) | (421) | (418) | (410) | (555) | (571) | (562) | (287) | (248) | |
| Alleenstaande ouderkorting | 947(435) | 931(427) | 945 (440) | 902 (421) | 1459 (683) | 1437(673) | 1414(674) | 1401(673) | 1381(646) | |
| Aanv. alleenst. ouderkorting | 1319(606) | 1523(697) | 1513 (704) | 1484 (692) | 1459 (683) | 1437(673) | 1414(674) | 1401 (673) | 1381(646) | |
| Jonggehandicapten korting | 708 | 696 | 691 | 678 | 666 | 656 | 645 | 639 | 531 | |
| Levensloopverlof korting | 0 | 201 (1) | 199 (1) | 195 (1) | 191 (1) | 188 (1) | 185 (1) | - | - | |
| Maatschappelijk beleggen | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | |
| Durfkapitaal beleggen | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | |
| Ouderschapsverlofkorting /uur | 4,18 | 4,11 | 4,07 | 3,99 | - | - | - | - | - | |
| Toetrederskorting 1e-3e | - | - | - | - | - | - | - | 454(219) | 454(213) |
Noot
(1) maximaal










